Llegadas mensuales
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Llegadas mensuales por mar
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Llegadas diarias por mar
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Llegadas mensuales por tierra
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
acionalidades llegadas a Grecia
* Datos actualizados el 30 de abril de 2025
Llegadas totales
14.761 inmigrantes
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Llegadas por mar
13.152 inmigrantes
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Llegadas por tierra
1.609 inmigrantes
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025
Demografía
* Datos actualizados el 30 de abril de 2025
Datos históricos de llegadas
Año | Mar | Tierra | Fallecidos |
---|---|---|---|
2025 | 13.152 | 1.609 | N/A |
2024 | 54.417 | 7.702 | 125 |
2023 | 41.561 | 7.160 | 799 |
2022 | 12.758 | 6.022 | 343 |
2021 | 4.331 | 4.826 | 115 |
2020 | 9.714 | 5.982 | 105 |
2019 | 59.726 | 14.887 | 71 |
2018 | 32.494 | 18.014 | 187 |
2017 | 29.718 | 6.592 | 56 |
2016 | 173.450 | 3.784 | 441 |
2015 | 856.723 | 4.907 | 799 |
2014 | 41.038 | 2.280 | 405 |
* Datos actualizados el 8 de junio de 2025